📊 Estadísticas
La siguiente información muestra la evolución del ingreso, matrícula y egreso de estudiantes en los últimos tres años, organizada por programa de estudios. Estos datos permiten visualizar el crecimiento y compromiso institucional con la formación técnica profesional.
📅 Estadísticas Generales (2022- 2024)
INGRESANTES
🎓 Programa de Estudio | 📅 2022 | 📅 2023 | 📅 2024 | 📅 2025 |
---|---|---|---|---|
🌾 Producción Agropecuaria | 26 | 31 | 25 | 20 |
🩺 Enfermería Técnica | 40 | 40 | 40 | 39 |
📚 Contabilidad | 40 | 40 | 40 | 40 |
📊 Total | 106 | 111 | 105 | 99 |
📅 Estadísticas Generales (2022- 2024)
MATRICULADOS
🎓 Programa de Estudio | 📅 2022 | 📅 2023 | 📅 2024 | 📅 2025 |
---|---|---|---|---|
🌾 Producción Agropecuaria | 55 | 64 | 59 | 48 |
🩺 Enfermería Técnica | 111 | 106 | 106 | 109 |
📚 Contabilidad | 100 | 101 | 104 | 105 |
📊 Total | 266 | 271 | 269 | 262 |
📅 Estadísticas Generales (2022- 2024)
EGRESADOS
🎓 Programa de Estudio | 📅 2022 | 📅 2023 | 📅 2024 |
---|---|---|---|
🌾 Producción Agropecuaria | 11 | 31 | 11 |
🩺 Enfermería Técnica | 31 | 23 | 26 |
📚 Contabilidad | 32 | 27 | 28 |
📊 Total | 74 | 81 | 65 |
📅 Estadísticas Generales (2022- 2024)
TITULADOS
🎓 Programa de Estudio | 📅 2022 | 📅 2023 | 📅 2024 |
---|---|---|---|
🌾 Producción Agropecuaria | 7 | 9 | 12 |
🩺 Enfermería Técnica | 21 | 15 | 25 |
📚 Contabilidad | 27 | 10 | 19 |
📊 Total | 55 | 34 | 56 |