📊 Estadísticas
La siguiente información muestra la evolución del ingreso, matrícula y egreso de estudiantes en los últimos años, organizada por programa de estudios. Estos datos permiten visualizar el crecimiento y compromiso institucional con la formación técnica profesional.
INGRESANTES
| 26 | 31 | 25 | 20 | 26 | |
| 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | |
| 106 | 111 | 105 | 99 | 103 |
MATRICULADOS
| 55 | 64 | 59 | 48 | 57 | |
| 111 | 106 | 106 | 109 | 97 | |
| 100 | 101 | 104 | 105 | 96 | |
| 266 | 271 | 269 | 262 | 250 |
EGRESADOS
| 🎓 Programa de Estudio | 📅 2022 | 📅 2023 | 📅 2024 | 📅 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 🌾 Producción Agropecuaria | 11 | 31 | 11 | 11 |
| 🩺 Enfermería Técnica | 31 | 23 | 26 | 28 |
| 📚 Contabilidad | 32 | 27 | 28 | 17 |
| 📊 Total | 74 | 81 | 65 | 56 |
TITULADOS
| 🎓 Programa de Estudio | 📅 2022 | 📅 2023 | 📅 2024 | 📅 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 🌾 Producción Agropecuaria | 7 | 9 | 12 | 6 |
| 🩺 Enfermería Técnica | 21 | 15 | 25 | 23 |
| 📚 Contabilidad | 27 | 10 | 19 | 15 |
| 📊 Total | 55 | 34 | 56 | 44 |